ID Fecha de firma del contrato Número o referencia de identificación del contrato Objeto del contrato Hipervínculo al contrato firmado hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso Monto total del contrato Monto pagado al periodo publicado Fecha de inicio de los servicios contratados Fecha de término de los servicios contratados Número de factura Hipervínculo a la factura
1 02/07/2019 ADQ. 326/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (portal contrapuntos) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/326.pdf   24360 24360 02/07/2019 30/09/2019 119 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/119.pdf
2 02/07/2019 ADQ. 330/2019 10 publicaciones mediante portal de internet (portal contraste) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/330.pdf   10440 10440 02/07/2019 30/09/2019 6C38 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/6C38.pdf
3 02/07/2019 ADQ. 324/2019 12 publicaciones por mes mediante mediante medio escrito (periodico criterio) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/324.pdf   58000 58000 02/07/2019 30/09/2019 1511 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1511.pdf
4 02/07/2019 ADQ. 311/2019 1 plana al mes mediante revista (de frente) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/311.pdf   45240 45240 02/07/2019 30/09/2019 1171 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1171.pdf
5 02/07/2019 ADQ.334/2019 1 publicacion al mes mediante medio escrito (revista defrente) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/334.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 490 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/490.pdf
6 02/07/2019 ADQ.319/2019 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (effeta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/319.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 334 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/334.pdf
7 02/07/2019 ADQ.332/2019 5 pulicaciones al mes mediante medio escrito periodico (el informativo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/332.pdf   10440 10440 02/07/2019 30/09/2019 447 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/447.pdf
8 02/07/2019 ADQ.336/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito periodico (el origen) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/336.pdf   6960 6960 02/07/2019 30/09/2019 ED8D http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/ED8D.pdf
9 02/07/2019 ADQ.335/2019 10 publicaciones al mes portal de internet (el pulso) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/335.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 168 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/168.pdf
10 02/07/2019 ADQ.313/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito (el rollo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/313.pdf   8999.28 8999.28 02/07/2019 30/09/2019 85D6 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/85D6.pdf
11 02/07/2019 ADQ.338/2019 7 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico(el sol de hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/338.pdf   46400 46400 02/07/2019 30/08/2019 37829 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/37829.pdf
12 02/07/2019 ADQ.312/2019 10 publicaciones al mes mediante portal de internet (el sur de hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/312.pdf   8700 8700 02/07/2019 30/09/2019 E292 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/E292.pdf
13 02/07/2019 ADQ.337/2019 2 publicaciones al mes mediante medio escrito periodico (la ganzua) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/337.pdf   6264 6264 02/07/2019 30/09/2019 62 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/62.pdf
14 02/07/2019 ADQ.318/2019 12 publicaciones por mes mediante revista medio escrito (la region) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/318.pdf   27840 27840 02/07/2019 30/09/2019 2005 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/2005.pdf
15 02/07/2019 ADQ. 314/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito (la voz distrital) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/314.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 C66E http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/C66E.pdf
16 02/07/2019 ADQ.340/2019 10 publicaciones al mes mediante portal de internet (línea x línea) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/340.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 107 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/107.pdf
17 02/07/2019 ADQ.309/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (marfeca) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/309.pdf   27840 27840 02/07/2019 30/09/2019 CF20 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/CF20.pdf
18 02/07/2019 ADQ.325/2019 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (news hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/325.pdf   27840 27840 02/07/2019 30/09/2019 384 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/384-NEWHIDALGO.pdf
19 02/07/2019 ADQ.322/2019 15 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (nueva imagen) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/322.pdf   52200 52200 02/07/2019 30/09/2019 1087 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1087.pdf
20 02/07/2019 ADQ.321/2019 8 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (plaza Juárez) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/321.pdf   58000 58000 02/07/2019 31/08/2019 1643 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1643.pdf
21 02/07/2019 ADQ.316/2019 15 publicaciones al mes mediante poral de internet (presencia hidalguense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/316.pdf   12180 12180 02/07/2019 30/09/2019 743F http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/743F.pdf
22 02/07/2019 ADQ.307/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (quadratin) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/307.pdf   34800 34800 02/07/2019 30/09/2019 294 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/294.pdf
23 02/07/2019 ADQ.323/2019 10 spots por mes mediante publicidad en television (retrovisor) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/323.pdf   13920 13920 02/07/2019 30/09/2019 1165 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1165.pdf
24 02/07/2019 ADQ.320/2019 1/2 plana por mes mediante medio impreso (revista enfasis) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/320.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 620 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/620.pdf
25 02/07/2019 ADQ.317/2019 15 publicaciones por mes mediante portal de internet (rumbos semanarios) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/317.pdf   34800 34800 02/07/2019 30/09/2019 1193 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1193.pdf
26 02/07/2019 ADQ.329/2019 15 spots al mes publicaciones mediante publicidad en television (satelite tv) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/329.pdf   34800 34800 02/07/2019 30/09/2019 385 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/385.pdf
27 02/07/2019 ADQ.327/2019 20 spots mediante radio (super stereo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/327.pdf   40585 40585 02/07/2019 31/07/2019 5460 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/5460.pdf
28 02/07/2019 ADQ.308/2019 1 publicacion al mes mediante revista (el tulense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/308.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 07FF http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/07FF.pdf
29 02/07/2019 ADQ.328/2019 8 spots mediante publicidad en television (tv satelite) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/328.pdf   34800 34800 02/07/2019 30/09/2019 468 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/468.pdf
30 02/07/2019 ADQ.315/2019 10 publicaciones al mes mediante portal internet (centro de noticias atotonilco) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/315.pdf   12180 12180 02/07/2019 30/09/2019 BFBD http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/BFBD.pdf
31 02/07/2019 ADQ. 326/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (portal contrapuntos) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/326.pdf   24360 24360 02/07/2019 30/09/2019 121 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/121.pdf
32 02/07/2019 ADQ. 330/2019 10 publicaciones mediante portal de internet (portal contraste) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/330.pdf   10440 10440 02/07/2019 30/09/2019 E74 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/E74.pdf
33 02/07/2019 ADQ. 324/2019 12 publicaciones por mes mediante medio escrito (periodico criterio) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/324.pdf   58000 58000 02/07/2019 30/09/2019 1633 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1633.pdf
34 02/07/2019 ADQ. 311/2019 1 plana al mes mediante revista (de frente) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/311.pdf   45240 45240 02/07/2019 30/09/2019 1185 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1185.pdf
35 02/07/2019 ADQ.334/2019 1 publicacion al mes mediante medio escrito (revista difrente) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/334.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 515 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/515.pdf
36 02/07/2019 ADQ.319/2019 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (effeta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/319.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 342 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/342.pdf
37 02/07/2019 ADQ.332/2019 5 pulicaciones al mes mediante medio escrito periodico (el informativo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/332.pdf   10440 10440 02/07/2019 30/09/2019 455 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/455.pdf
38 02/07/2019 ADQ.335/2019 10 publicaciones al mes portal de internet (el pulso) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/335.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 177 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/177.pdf
39 02/07/2019 ADQ.313/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito (el rollo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/313.pdf   8999.28 8999.28 02/07/2019 30/09/2019 9F04 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/9F04.pdf
40 02/07/2019 ADQ.338/2019 7 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico(el sol de hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/338.pdf   46400 46400 02/07/2019 30/08/2019 37969 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/37969.pdf
41 02/07/2019 ADQ.312/2019 10 publicaciones al mes mediante portal de internet (el sur de hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/312.pdf   8700 8700 02/07/2019 30/09/2019 5388 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/5388.pdf
42 02/07/2019 ADQ.337/2019 2 publicaciones al mes mediante medio escrito periodico (la ganzua) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/337.pdf   6264 6264 02/07/2019 30/09/2019 72 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/72.pdf
43 02/07/2019 ADQ.318/2019 12 publicaciones por mes mediante revista medio escrito (la region) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/318.pdf   27840 27840 02/07/2019 30/09/2019 2021 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/2021.pdf
44 02/07/2019 ADQ.310/2019 2 planas mediane revista y portal de internet (la neta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/310.pdf   34800 34800 02/07/2019 30/09/2019 2228 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/2228.pdf
45 02/07/2019 ADQ. 314/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito (la voz distrital) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/314.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 8D12 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/8D12.pdf
46 02/07/2019 ADQ.340/2019 10 publicaciones al mes mediante portal de internet (línea x línea) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/340.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 108 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/108.pdf
47 02/07/2019 ADQ.309/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (marfeca) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/309.pdf   27840 27840 02/07/2019 30/09/2019 DDF8 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/DDF8.pdf
48 02/07/2019 ADQ.325/2019 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (news hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/325.pdf   27840 27840 02/07/2019 30/09/2019 389 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/389.pdf
49 02/07/2019 ADQ.322/2019 15 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (nueva imagen) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/322.pdf   52200 52200 02/07/2019 30/09/2019 1129 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1129.pdf
50 02/07/2019 ADQ.321/2019 8 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (plaza Juárez) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/321.pdf   58000 58000 02/07/2019 30/08/2019 1660 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1660.pdf
51 02/07/2019 ADQ.316/2019 15 publicaciones al mes mediante poral de internet (presencia hidalguense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/316.pdf   12180 12180 02/07/2019 30/09/2019 5AA8 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/5AA8.pdf
52 02/07/2019 ADQ.307/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (quadratin) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/307.pdf   34800 34800 02/07/2019 30/09/2019 300 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/300.pdf
53 02/07/2019 ADQ.323/2019 10 spots por mes mediante publicidad en television (retrovisor) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/323.pdf   13920 13920 02/07/2019 30/09/2019 1166 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1166.pdf
54 02/07/2019 ADQ.320/2019 1/2 plana por mes mediante medio impreso (revista enfasis) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/320.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 636 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/636.pdf
55 02/07/2019 ADQ.317/2019 15 publicaciones por mes mediante portal de internet (rumbos semanarios) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/317.pdf   34800 34800 02/07/2019 30/09/2019 1196 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/1196.pdf
56 02/07/2019 ADQ.329/2019 15 spots al mes publicaciones mediante publicidad en television (satelite tv) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/329.pdf   34800 34800 02/07/2019 30/09/2019 384 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/384384-SATELITETV.pdf
57 02/07/2019 ADQ.331/2019 20 spots mediante radio (super stereo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/331.pdf   40585.5 40585.5 02/08/2019 31/08/2019 5492 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/5492.pdf
58 02/07/2019 ADQ.308/2019 1 publicacion al mes mediante revista (el tulense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/308.pdf   17400 17400 02/07/2019 30/09/2019 59F7 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/59F7.pdf
59 02/07/2019 ADQ.328/2019 8 spots mediante publicidad en television (tv satelite) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/contrato/328.pdf   8700 8700 03/07/2019 01/10/2019 487 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-3/factura/487.pdf