ID Fecha de firma del contrato Número o referencia de identificación del contrato Objeto del contrato Hipervínculo al contrato firmado hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso Monto total del contrato Monto pagado al periodo publicado Fecha de inicio de los servicios contratados Fecha de término de los servicios contratados Número de factura Hipervínculo a la factura
1 02/10/2019 ADQ.440/2019 10 PUBLICACIONES AL MES MEDIANTE PORTAL DE INTERNET (CENTRO DE NOTICIAS ATOTONILCO) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.440ATOTONILCO.pdf   12180 12180 02/10/2019 31/12/2019 BA19 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/BA19OCTUBRECANAL10.pdf
2 02/10/2019 ADQ.451/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (portal contrapuntos) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.451CONTRAPUNTOS.pdf   24360 24360 02/10/2019 31/12/2019 135 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/135OCTUBRECONTRAPUNTOS.pdf
3 02/10/2019 ADQ.454/2019 10 publicaciones mediante portal de internet (portal contraste) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.454CONTRASTE.pdf   10440 10440 02/10/2019 31/12/2019 614 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/614OCTUBRECONTRASTE.pdf
4 02/10/2019 ADQ.448/2019 12 publicaciones por mes mediante mediante medio escrito (periodico criterio) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.448CRITERIO.pdf   58000 58000 02/10/2019 31/12/2019 2652 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/2652OCTUBRECRITERIO.pdf
5 02/10/2019 ADQ.436/2019 1 plana al mes mediante revista (de frente) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.436DEFRENTE.pdf   45240 45240 02/10/2019 31/12/2019 5 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/5OCTUBREDEFRENTE.pdf
6 02/10/2019 ADQ.444/2019 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (effeta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.444EFFETA.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 A390 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/A390OCTUBREEFFETA.pdf
7 02/10/2019 ADQ.469/2019 5 pulicaciones al mes mediante medio escrito periodico (el informativo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.469ELINFORMATIVO.pdf   10440 10440 02/10/2019 31/12/2019 477 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/477OCTUBREELINFORMATIVO.pdf
8 02/10/2019 ADQ.457/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito periodico (el origen) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.457ELORIGEN.pdf   6960 6960 02/10/2019 31/12/2019 D737 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/d737OCTUBREELORIGEN.pdf
9 02/10/2019 ADQ.456/2019 10 publicaciones al mes portal de internet (el pulso) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.456ELPULSO.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 192 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/192OCTUBREELPULSO.pdf
10 02/10/2019 ADQ.438/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito (el rollo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.438ELROLLO.pdf   8999.28 8999.28 02/10/2019 31/12/2019 467 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/467OCTUBREELROLLO.pdf
11 02/10/2019 ADQ.459/2019 7 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico(el sol de hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.459ELSOL.pdf   46400 46400 02/10/2019 31/12/2019 38453 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/38453OCTUBREELSOL.pdf
12 02/10/2019 ADQ.437/2019 10 publicaciones al mes mediante portal de internet (el sur de hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.437ELSUR.pdf   8700 8700 02/10/2019 31/12/2019 47 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/47OCTUBREELSURHGO.pdf
13 02/10/2019 ADQ.445/2019 ½ plana por mes mediante medio impreso (revista enfasis) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.445ENFASIS.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 690 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/690OCTUBREENFASIS.pdf
14 02/10/2019 ADQ.458/2019 2 publicaciones al mes mediante medio escrito periodico (la ganzua) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.458LAGANZUA.pdf   6264 6264 02/10/2019 31/12/2019 5 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/4SEPTIEMBRELAGANZUA.pdf
15 02/10/2019 ADQ.435/2019 2 planas mediane revista y portal de internet (la neta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.435LANETA.pdf   34800 34800 02/10/2019 31/12/2019 2398 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/2398OCTUBRELANETA.pdf
16 02/10/2019 ADQ.443/2019 12 publicaciones por mes mediante revista medio escrito (la region) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.443LAREGION.pdf   27840 27840 02/10/2019 31/12/2019 2162 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/2162OCTUBRELAREGION.pdf
17 02/10/2019 ADQ.439/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito (la voz distrital) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.439LAVOZ.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 2F8A http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/2F8AOCTUBRELAVOZ.pdf
18 02/10/2019 ADQ.461/2019 10 publicaciones al mes mediante portal de internet (línea x línea) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.461EL-LINEAXLINEA.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 128 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/128OCTUBRELINEAXLINEA.pdf
19 02/10/2019 ADQ.434/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (marfeca) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.434MARFECA.pdf   27840 27840 02/10/2019 31/12/2019 4C1A http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/4C1AOCTUBREMARFECA.pdf
20 02/10/2019 ADQ.81/2019 servicio de publicidad http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.81MILENIO.pdf   46400 46400 03/09/2019 31/12/2019 4528 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/PAH14528OCTUBREMILENIO.pdf
21 02/10/2019 ADQ.450/2019 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (news hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.450NEWSHIDALGO.pdf   27840 27840 02/10/2019 31/12/2019 412 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/412OCTUBRENEWSHIDALGO.pdf
22 02/10/2019 ADQ.447/2019 15 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (nueva imagen) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.447NUEVAIMAGEN.pdf   52200 52200 02/10/2019 31/12/2019 1424 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/1424OCTUBRENUEVAIMAGEN.pdf
23 02/10/2019 ADQ.446/2019 8 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (plaza Juárez) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.446PLAZAJUAREZ.pdf   58000 58000 02/10/2019 31/12/2019 1733 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/1733OCTUBREPLAZA.pdf
24 02/10/2019 ADQ.441/2019 15 publicaciones al mes mediante poral de internet (presencia hidalguense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.441PRESENCIAHIDALGUENSE.pdf   12180 12180 02/10/2019 31/12/2019 74 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/74OCTUBREPRESENCIA.pdf
25 02/10/2019 ADQ.432/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (quadratin) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.432QUADRATIN.pdf   34800 34800 02/10/2019 31/12/2019 354 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/354OCTUBREQUADRATIN.pdf
26 02/10/2019 ADQ.449/2019 10 spots por mes mediante publicidad en television (retrovisor) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.449RETROVISOR.pdf   13920 13920 02/10/2019 31/12/2019 1243 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/1243OCTUBRERETROVISOR.pdf
27 02/10/2019 ADQ.455/2019 1 publicacion al mes mediante medio escrito (revista difrente) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.455ELDIFERENTE.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 638 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/638OCTUBREDIFERENTE.pdf
28 02/10/2019 ADQ.442/2019 15 publicaciones por mes mediante portal de internet (rumbos semanarios) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.442RUMBOSSEMANARIO.pdf   34800 34800 02/10/2019 31/12/2019 1208 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/1208OCTUBRERUMBOS.pdf
29 02/10/2019 ADQ.453/2019 15 spots al mes publicaciones mediante publicidad en television (satelite tv) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.453SATELITE.pdf   34800 34800 02/10/2019 31/12/2019 401 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/401OCTUBRESATELITE.pdf
30 02/10/2019 ADQ.433/2019 1 publicacion al mes mediante revista (el tulense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.433TULENSE.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 9b3d http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/9b3dOCTUBRETULENSE.pdf
31 02/10/2019 ADQ.452/2019 8 SPOTS AL MES MEDIANTE PUCLICIDAD EN TELEVISIÓN  (TELEVISIÓN DEL MEZQUITAL) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.452TVDELMEZQUITAL.pdf   8700 8700 02/10/2019 31/12/2019 540 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/540OCTUBRETVMEZQUITAL.pdf
32 02/10/2019 ADQ.440/2019 10 PUBLICACIONES AL MES MEDIANTE PORTAL DE INTERNET (CENTRO DE NOTICIAS ATOTONILCO) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.440ATOTONILCO.pdf   12180 12180 02/10/2019 31/12/2019 7320 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/7320NOVIEMBRECANAL10.pdf
33 02/10/2019 ADQ.451/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (portal contrapuntos) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.451CONTRAPUNTOS.pdf   24360 24360 02/10/2019 31/12/2019 136 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/136NOVIEMBRECONTRAPUNTOS.pdf
34 02/10/2019 ADQ.454/2019 10 publicaciones mediante portal de internet (portal contraste) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.454CONTRASTE.pdf   10440 10440 02/10/2019 31/12/2019 962 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/962NOVIEMBRECONTRASTE.pdf
35 02/10/2019 ADQ.448/2019 12 publicaciones por mes mediante mediante medio escrito (periodico criterio) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.448CRITERIO.pdf   58000 58000 02/10/2019 31/12/2019 2653 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/2653NOVIEMBRECRITERIO.pdf
36 02/10/2019 ADQ.436/2019 1 plana al mes mediante revista (de frente) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.436DEFRENTE.pdf   45240 45240 02/10/2019 31/12/2019 6 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/6NOVIEMBREDEFRENTE.pdf
37 02/10/2019 ADQ.444/2019 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (effeta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.444EFFETA.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 391 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/391NOVIEMBREEFFETA.pdf
38 02/10/2019 ADQ.469/2019 5 pulicaciones al mes mediante medio escrito periodico (el informativo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.469ELINFORMATIVO.pdf   10440 10440 02/10/2019 31/12/2019 478 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/478NOVIEMBREELINFORMATIVO.pdf
39 02/10/2019 ADQ.457/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito periodico (el origen) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.457ELORIGEN.pdf   6960 6960 02/10/2019 31/12/2019 AEB3 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/AEB3NOVIEMBREELORIGEN.pdf
40 02/10/2019 ADQ.456/2019 10 publicaciones al mes portal de internet (el pulso) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.456ELPULSO.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 193 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/193NOVIEMBREELPULSO.pdf
41 02/10/2019 ADQ.438/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito (el rollo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.438ELROLLO.pdf   8999.28 8999.28 02/10/2019 31/12/2019 468 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/468NOVIEMBREELROLLO.pdf
42 02/10/2019 ADQ.459/2019 7 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico(el sol de hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.459ELSOL.pdf   46400 46400 02/10/2019 31/12/2019 38454 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/38454NOVIEMBREELSOL.pdf
43 02/10/2019 ADQ.437/2019 10 publicaciones al mes mediante portal de internet (el sur de hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.437ELSUR.pdf   8700 8700 02/10/2019 31/12/2019 48 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/48NOVIEMBREELSURHGO.pdf
44 02/10/2019 ADQ.445/2019 ½ plana por mes mediante medio impreso (revista enfasis) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.445ENFASIS.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 691 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/691NOVIEMBREENFASIS.pdf
45 02/10/2019 ADQ.458/2019 2 publicaciones al mes mediante medio escrito periodico (la ganzua) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.458LAGANZUA.pdf   6264 6264 02/10/2019 31/12/2019 6 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/6NOVIEMBRELAGANZUA.pdf
46 02/10/2019 ADQ.435/2019 2 planas mediane revista y portal de internet (la neta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.435LANETA.pdf   34800 34800 02/10/2019 31/12/2019 2399 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/2399NOVIEMBRELANETA.pdf
47 02/10/2019 ADQ.443/2019 12 publicaciones por mes mediante revista medio escrito (la region) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.443LAREGION.pdf   27840 27840 02/10/2019 31/12/2019 2163 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/2163NOVIEMBRELAREGION.pdf
48 02/10/2019 ADQ.439/2019 4 publicaciones al mes mediante medio escrito (la voz distrital) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.439LAVOZ.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 A939 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/A939NOVIEMBRELAVOZ.pdf
49 02/10/2019 ADQ.461/2019 10 publicaciones al mes mediante portal de internet (línea x línea) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.461EL-LINEAXLINEA.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 129 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/129NOVIEMBRELINEAXLINEA.pdf
50 02/10/2019 ADQ.434/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (marfeca) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.434MARFECA.pdf   27840 27840 02/10/2019 31/12/2019 CD85 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/CD85NOVIEMBREMARFECA.pdf
51 02/10/2019 ADQ.81/2019 servicio de publicidad http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.81MILENIO.pdf   46400 46400 02/10/2019 31/12/2019 4529 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/PAH14529NOVIEMBREMILENIO.pdf
52 02/10/2019 ADQ.450/2019 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (news hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.450NEWSHIDALGO.pdf   27840 27840 02/10/2019 31/12/2019 413 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/413NOVIEMBRENEWSHIDALGO.pdf
53 02/10/2019 ADQ.447/2019 15 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (nueva imagen) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.447NUEVAIMAGEN.pdf   52200 52200 02/10/2019 31/12/2019 1425 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/1425NOVIEMBRENUEVAIMAGEN.pdf
54 02/10/2019 ADQ.446/2019 8 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (plaza Juárez) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.446PLAZAJUAREZ.pdf   58000 58000 02/10/2019 31/12/2019 1734 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/1734NOVIEMBREPLAZA.pdf
55 02/10/2019 ADQ.441/2019 15 publicaciones al mes mediante poral de internet (presencia hidalguense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.441PRESENCIAHIDALGUENSE.pdf   12180 12180 02/10/2019 31/12/2019 75 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/75NOVIEMBREPRESENCIA.pdf
56 02/10/2019 ADQ.432/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (quadratin) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.432QUADRATIN.pdf   34800 34800 02/10/2019 31/12/2019 355 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/355NOVIEMBREQUADRATIN.pdf
57 02/10/2019 ADQ.449/2019 10 spots por mes mediante publicidad en television (retrovisor) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.449RETROVISOR.pdf   13920 13920 02/10/2019 31/12/2019 1244 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/1244NOVIEMBRERETROVISOR.pdf
58 02/10/2019 ADQ.455/2019 1 publicacion al mes mediante medio escrito (revista difrente) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.455ELDIFERENTE.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 639 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/639NOVIEMBREDIFERENTE.pdf
59 02/10/2019 ADQ.442/2019 15 publicaciones por mes mediante portal de internet (rumbos semanarios) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.442RUMBOSSEMANARIO.pdf   34800 34800 02/10/2019 31/12/2019 1209 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/1209NOVIEMBRERUMBOS.pdf
60 02/10/2019 ADQ.453/2019 15 spots al mes publicaciones mediante publicidad en television (satelite tv) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.453SATELITE.pdf   34800 34800 02/10/2019 31/12/2019 402 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/402NOVIEMBRESATELITE.pdf
61 01/11/2019 ADQ.473/2019 20 SPOTS MEDIANTE RADIO (SUPER STEREO 100.5) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.473SUPER.pdf   40585.5 40585.5 01/11/2019 31/12/2019 5714 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/5714NOVIEMBRESUPERSTERO.pdf
62 02/10/2019 ADQ.433/2019 1 publicacion al mes mediante revista (el tulense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.433TULENSE.pdf   17400 17400 02/10/2019 31/12/2019 c208 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/c208NOVIEMBRETULENSE.pdf
63 02/10/2019 ADQ.452/2019 8 SPOTS AL MES MEDIANTE PUCLICIDAD EN TELEVISIÓN  (TELEVISIÓN DEL MEZQUITAL) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.452TVDELMEZQUITAL.pdf   8700 8700 02/10/2019 31/12/2019 541 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/541NOVIEMBRETVMEZQUITAL.pdf
64 02/10/2019 ADQ.440/2019 10 PUBLICACIONES AL MES MEDIANTE PORTAL DE INTERNET (CENTRO DE NOTICIAS ATOTONILCO) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.440ATOTONILCO.pdf   12180 12180 02/10/2019 31/12/2019 3442 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/3442DICIEMBRECANAL10.pdf
65 02/10/2019 ADQ.451/2019 15 publicaciones mediante portal de internet (portal contrapuntos) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/ADQ.451CONTRAPUNTOS.pdf   24360 24360 02/10/2019 31/12/2019 137 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2019-4/archivos/137DICIEMBRECONTRAPUNTOS.pdf
