ID Fecha de firma del contrato Número o referencia de identificación del contrato Objeto del contrato Hipervínculo al contrato firmado hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso Monto total del contrato Monto pagado al periodo publicado Fecha de inicio de los servicios contratados Fecha de término de los servicios contratados Número de factura Hipervínculo a la factura
1 01/04/2020 Adq-210/2020 10 PUBLICACIONES AL MES MEDIANTE PORTAL DE INTERNET (CENTRO DE NOTICIAS ATOTONILCO) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/210.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 4D45 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/4D45.pdf
2 01/04/2020 Adq-211/2020 15 publicaciones mediante portal de internet (portal contrapuntos) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/211.pdf   8120 8120 01/04/2020 30/04/2020 153 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/153.pdf
3 01/04/2020 Adq-213/2020 1 plana al mes mediante revista (de frente) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/213.pdf   11600 11600 01/04/2020 30/04/2020 41 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/41.pdf
4 01/04/2020 Adq-214/2020 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (effeta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/214.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 409 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/409.pdf
5 01/04/2020 Adq-215/2020 5 pulicaciones al mes mediante medio escrito periodico (el informativo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/215.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 511 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/511.pdf
6 01/04/2020 Adq-216/2020 10 publicaciones al mes portal de internet (el pulso) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/216.pdf   5800 5800 01/04/2020 30/04/2020 210 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/210-AFAD.pdf
7 01/04/2020 Adq-217/2020 7 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico(el sol de hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/217.pdf   23200 23200 01/04/2020 30/04/2020 5F54 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/5F54.pdf
8 01/04/2020 Adq-218/2020 ½ plana por mes mediante medio impreso (revista enfasis) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/218.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 726 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/726.pdf
9 01/04/2020 Adq-219/2020 2 planas mediane revista y portal de internet (la neta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/219.pdf   5800 5800 01/04/2020 30/04/2020 2562 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/2562.pdf
10 01/04/2020 Adq-220/2020 12 publicaciones por mes mediante revista medio escrito (la region) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/220.pdf   9280 9280 01/04/2020 30/04/2020 2268 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/2268.pdf
11 01/04/2020 Adq-221/2020 publicaciones al mes medio portal de internet (la voz distrital) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/221.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 213D http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/213D.pdf
12 01/04/2020 Adq-222/2020 10 publicaciones al mes mediante portal de internet (línea x línea) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/222.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 143 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/143.pdf
13 01/04/2020 Adq-223/2020 15 publicaciones mediante portal de internet (marfeca) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/223.pdf   9280 9280 01/04/2020 30/04/2020 F4DA http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/F4DA.pdf
14 01/04/2020 Adq_224/2020 servicio de publicidad http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/224.pdf   11600 11600 01/04/2020 30/04/2020 14824 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/14824.pdf
15 01/04/2020 Adq.225/2020 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (news hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/225.pdf   4640 4640 01/04/2020 30/04/2020 436 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/436.pdf
16 01/04/2020 Adq. 226/2020 15 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (nueva imagen) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/226.pdf   17400 17400 01/04/2020 30/04/2020 1613 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/1613.pdf
17 01/04/2020 Adq.207/2020 8 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (plaza Juárez) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/207.pdf   29000 29000 01/04/2020 30/04/2020 1809 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/1809.pdf
18 01/04/2020 Adq.227/2020 15 publicaciones al mes mediante poral de internet (presencia hidalguense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/227.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 81 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/81.pdf
19 01/04/2020 Adq.228/2020 15 publicaciones mediante portal de internet (quadratin) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/228.pdf   6960 6960 01/04/2020 30/04/2020 384 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/384.pdf
20 01/04/2020 Adq.229/2020 10 spots por mes mediante publicidad en television (retrovisor) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/229.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 1303 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/1303.pdf
21 01/04/2020 Adq.231/2020 15 publicaciones por mes mediante portal de internet (rumbos semanarios) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/231.pdf   5800 5800 01/04/2020 30/04/2020 1223 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/1223.pdf
22 01/04/2020 Adq.232/2020 15 spots al mes publicaciones mediante publicidad en television (satelite tv) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/232.pdf   6960 6960 01/04/2020 30/04/2020 420 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/420.pdf
23 01/04/2020 Adq.208/2020 20 SPOTS MEDIANTE RADIO (SUPER STEREO 100.5) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/208.pdf   42630 42630 01/04/2020 30/04/2020 208 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/208.pdf
24 01/04/2020 Adq.209/2020 1 publicacion al mes mediante revista (el tulense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/209.pdf   2900 2900 01/04/2020 30/04/2020 697E http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/697E.pdf
25 01/05/2020 Adq. 241/2020 10 PUBLICACIONES AL MES MEDIANTE PORTAL DE INTERNET (CENTRO DE NOTICIAS ATOTONILCO) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/241.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 B52D http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/B52D.pdf
26 01/05/2020 Adq.242/2020 15 publicaciones mediante portal de internet (portal contrapuntos) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/242.pdf   8120 8120 01/04/2020 30/04/2020 155 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/155.pdf
27 01/05/2020 Adq.243/2020 1 plana al mes mediante revista (de frente) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/243.pdf   11600 11600 01/04/2020 30/04/2020 EF14 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/EF14.pdf
28 01/05/2020 Adq. 244/2020 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (effeta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/244.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 415 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/415.pdf
29 01/05/2020 Adq.245/2020 5 pulicaciones al mes mediante medio escrito periodico (el informativo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/245.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 511 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/511.pdf
30 01/05/2020 Adq.246/2020 10 publicaciones al mes portal de internet (el pulso) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/246.pdf   5800 5800 01/04/2020 30/04/2020 AFAD213 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/AFAD213.pdf
31 01/05/2020 Adq.247/2020 7 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico(el sol de hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/247.pdf   23200 23200 01/04/2020 30/04/2020 0BCF http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/0BCF.pdf
32 01/05/2020 Adq.248/2020 ½ plana por mes mediante medio impreso (revista enfasis) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/248.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 738 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/738.pdf
33 01/05/2020 Adq.249/2020 2 planas mediane revista y portal de internet (la neta) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/249.pdf   5800 5800 01/04/2020 30/04/2020 2555 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/2555.pdf
34 01/05/2020 Adq.250/2020 12 publicaciones por mes mediante revista medio escrito (la region) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/250.pdf   9280 9280 01/04/2020 30/04/2020 2284 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/2284.pdf
35 01/05/2020 Adq.251/2020 publicaciones al mes medio portal de internet (la voz distrital) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/251.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 6570 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/6570.pdf
36 01/05/2020 Adq.252/2020 10 publicaciones al mes mediante portal de internet (línea x línea) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/252.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 145 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/145.pdf
37 01/05/2020 Adq.253/2020 15 publicaciones mediante portal de internet (marfeca) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/253.pdf   9280 9280 01/04/2020 30/04/2020 4EF2 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/4EF2.pdf
38 01/05/2020 Adq.254/2020 servicio de publicidad http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/254.pdf   11600 11600 01/04/2020 30/04/2020 14865 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/14865.pdf
39 01/05/2020 Adq.255/2020 10 publicaciones por mes mediante portal de internet (news hidalgo) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/255.pdf   4640 4640 01/04/2020 30/04/2020 442 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/442.pdf
40 01/05/2020 Adq.256/2020 15 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (nueva imagen) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/256.pdf   17400 17400 01/04/2020 30/04/2020 1623 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/1623.pdf
41 01/05/2020 Adq.236/2020 8 publicaciones por mes mediante medio escrito periodico (plaza Juárez) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/236.pdf   29000 29000 01/04/2020 30/04/2020 1828 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/1828.pdf
42 01/05/2020 Adq.257/2020 15 publicaciones al mes mediante poral de internet (presencia hidalguense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/257.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 82 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/82.pdf
43 01/05/2020 Adq.258/2020 15 publicaciones mediante portal de internet (quadratin) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/258.pdf   6960 6960 01/04/2020 30/04/2020 395 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/395.pdf
44 01/05/2020 Adq.259/2020 10 spots por mes mediante publicidad en television (retrovisor) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/259.pdf   3480 3480 01/04/2020 30/04/2020 1304 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/1304.pdf
45 01/05/2020 Adq.261/2020 15 publicaciones por mes mediante portal de internet (rumbos semanarios) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/261.pdf   5800 5800 01/04/2020 30/04/2020 1225 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/1225.pdf
46 01/05/2020 Adq.262/2020 15 spots al mes publicaciones mediante publicidad en television (satelite tv) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/262.pdf   6960 6960 01/04/2020 30/04/2020 423 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/423.pdf
47 01/05/2020 Adq.235/2020 20 SPOTS MEDIANTE RADIO (SUPER STEREO 100.5) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/235.pdf   42630 42630 01/04/2020 30/04/2020 5862 http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/5862.pdf
48 01/05/2020 Adq.265/2020 1 publicacion al mes mediante revista (el tulense) http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/265.pdf   2900 2900 01/04/2020 30/04/2020 072C http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/23-gastos-comunicacion/2020-2/archivos/072C.pdf