| Nombre del Sujeto Obligado: | Tula de Allende | ||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa: | LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO (2018-2021) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato: | Servicios ofrecidos | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID | FECHA CREACION | FECHA MODIFICACION | EJERCICIO | FECHA DE INICIO DEL PERIODO QUE SE INFORMA | FECHA DE TÉRMINO DEL PERIODO QUE SE INFORMA | DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | TIPO DE SERVICIO (CATÁLOGO) | TIPO DE USUARIO Y/O POBLACIÓN OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL SERVICIO | MODALIDAD DEL SERVICIO | REQUISITOS PARA OBTENER EL SERVICIO | DOCUMENTOS REQUERIDOS EN SU CASO | HIPERVÍNCULO A LOS FORMATOS RESPECTIVO(S) PUBLICADO(S) EN MEDIO OFICIAL | TIEMPO DE RESPUESTA | ÁREA EN LA QUE SE PROPORCIONA EL SERVICIO Y LOS DATOS DE CONTACTO (Tabla_350710) | COSTO EN SU CASO ESPECIFICAR QUE ES GRATUITO | SUSTENTO LEGAL PARA SU COBRO | LUGARES DONDE SE EFECTÚA EL PAGO | FUNDAMENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO | DERECHOS DEL USUARIO ANTE LA NEGATIVA O LA FALTA | LUGAR PARA REPORTAR PRESUNTAS ANOMALIAS (Tabla_350701) | HIPERVÍNCULO INFORMACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO | HIPERVÍNCULO AL CATÁLOGO MANUAL O SISTEMAS | ÁREA(S) RESPONSABLE(S) QUE GENERA(N) POSEE(N) PUBLICA(N) Y ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | NOTA | ||
| 1421165 | 19/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programa de Bienestar Socio Animal | Directo | Ciudadano Responsable Dueño de Mascotas | Servicio de Esterilización Canina y Felina Gratuita | presencial | Solicitar el Servicio | Carnet de Vacunación Vigente | Inmediata | TABLA 350710 ID | 1421165 | Gratuito | Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo | Gratuito | Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo | Queja | TABLA 350701 ID | 1421165 | Dirección Municipal de Salud | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | |||
| 2447606 | 08/10/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Diversas Platicas de empoderamiento, Talleres, Conferencia. | Directo | mujeres | Diseñar programas y actividades de orientación para mujeres victimas de violencia, implementando acciones para la erradicación de la violencia de genero. | presencial | Registro de asistencia a curso para la comprobación. | ninguno | Inmediato | TABLA 350710 ID | 2447606 | Gratuito | ART. 8 Fracc. 1. Art. 14 Fracc. VI, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo | gratuito | Art. 13 Fracción IV y VI, Art. 16 Fracción I, Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. | realizar queja administrativa ante la contraloria municipal | TABLA 350701 ID | 2447606 | http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf | Instancia Municipal de la Mujer | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales ni catálogo, manual o sistema alguno | ||
| 2447609 | 08/10/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Red de Mujeres | Directo | mujeres | Capacitar y empoderar a la mujer de Tula de Allende, con la finalidad de llegar a mas hogares del Municipio y así lograr la erradicación de la Violencia. | presencial | Ser mujer perteneciente al Municipio y con tiempo y disponibilidad para trabajar en conjunto a la Instancia Municipal de la Mujer. | Domicilio, Nombre, telefono. | Inmediato | TABLA 350710 ID | 2447609 | Gratuito | ART. 8 Fracc. 1. Art. 14 Fracc. VI, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo | gratuito | Capitulo Decimo Ter Art. 145 Septimus Fracciónes de I, II y III, parrafo primero, 145 Octavus y 145 Novenus de la Ley Organica Municipal para el Estado de Hidalgo, Art 13 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, Capitulo Quinto Art. 19 Fracciónes I, II, V y VI de la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado de Hidalgo. | realizar queja ante el plantel tula | TABLA 350701 ID | 2447609 | http://www.icathi.edu.mx/assets/2018.pdf | Instancia Municipal de la Mujer | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales ni catálogo, manual o sistema alguno | ||
| 2447611 | 08/10/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Impartición de diversos cursos como son, Pay y Canapes, Panes y Pasteles, Armado de muebles de madera, Introducción de la cocina integral, corte y confección, cocina nutricional. | Directo | mujeres | Potencializar el desarrollo de capacidades para desarollar el empoderamiento de las mujeres | presencial | tener deseos de ser emprendedora | CURP Y CREDENCIAL DE INE | Inmediato | TABLA 350710 ID | 2447611 | 200 | Decreto Num.76 que aprueba las cuotas y tarifas de los organismos publicos descentralizados de la administracion publica Estatal Denominado"" Instituto de Capacitacion para elTtrabajo del Estado de Hidalgo"" | Avenida De las Violetas Num. 102 San Marcos Tula de Allende Hgo. | Periodico Oficial en su tomo CXLIX Volumen V Número 53 de fecha 31 de Diciembre de 2016, Decreto Número 76. | realizar queja ante el plantel tula | TABLA 350701 ID | 2447611 | http://www.icathi.edu.mx/assets/2018.pdf | Instancia Municipal de la Mujer | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales ni catálogo, manual o sistema alguno | ||
| 1421254 | 19/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Unidad Médica Móvil; Consulta General y Servicio Dental | Directo | Población mas vulnerable de la cabecera municipal | Atencion Medica General y Servicio Dental Gratuito | presencial | Solicitar el Servicio | Atención abierta | Inmediata | TABLA 350710 ID | 1421254 | Gratuito | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art.4 | Gratuito | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4, Constitucion Politica del Estado de Hidalgo art. 138, 139 y 140, Periódico Oficial del Estado 01 de enero de 1920, Ultima reforma: 21 de septiembre 2009, Bando de Gobierno y Política del Municipio de Tula de Allende Hgo. Artículos 32, Fracciones I, III, V; 27 Fracciones VIII, Artículo 73., Diario Oficial de la Federacion, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Salud. Artículo 2 y 3, Fracciones I, III, IV, VI, VIII, IX, X; 33 Fracciones I, II; 35, 41, 51, 58 Y 61, Ley de Salud del Estado de Hidalgo. Artículos 2, 3, 5, 8 y 9, Reglamento Federal de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente en el Trabajo. Articulos 2, 4 y 9. Periódico Oficial de la Federación; 21 de enero de 1997, Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo. | Queja | TABLA 350701 ID | 1421254 | Dirección Municipal de Salud | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | |||
| 5707981 | 26/07/2019 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | areas de expresión, desarrollo, convivencia y expresión juvenil en donde las y los jovenes tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación | Directo | jovenes de 12 a 29 años de edad | Orientación sobre diversos temas, participación talleres, conferencias, exposiciones, cine club y actividades recreativas. | presencial | Tener de 12 a 29 años de edad, | ninguno | inmediato | TABLA 350710 ID | 5707981 | gratuito | Artículo 57 fracc. I,II y 70 I,II,IV,V,VI,VII,VIII fracc. La Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, Decreto Num. 540 | gratuito | Artículo 57 fracc. I,II y 70 I,II,IV,V,VI,VII,VIII fracc. La Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, Decreto Num. 540 | queja | TABLA 350701 ID | 5707981 | Instituto Municipal de la Juventud | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | |||
| 1480698 | 27/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | CENTRO MUNICIPAL DE NEGOCIOS (CEMUN) | Directo | emprendedores y empresas | vinculación con programas de fomento de los gobiernos federal y estatal | presencial | acudir a las oficinas | ninguno | 5 dias habiles | TABLA 350710 ID | 1480698 | gratuito | ley de ingresos para el ejercicio fiscal vigente | gratuito | ley organica municipal | de acuerdo a la normativa de la ley | TABLA 350701 ID | 1480698 | desarrollo economico | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | |||
| 1421253 | 19/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Consulta Médica General | Directo | Trabajadores de presidencia y sus Familiares | Atención Gratuita de Primer Nivel | presencial | Ser Trabajador de Presidencia y en su caso Familar Directo | Número de Nómina | Inmediata | TABLA 350710 ID | 1421253 | Gratuito | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art.4 | Gratuito | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4, Constitucion Politica del Estado de Hidalgo art. 138, 139 y 140, Periódico Oficial del Estado 01 de enero de 1920, Ultima reforma: 21 de septiembre 2009, Bando de Gobierno y Política del Municipio de Tula de Allende Hgo. Artículos 32, Fracciones I, III, V; 27 Fracciones VIII, Artículo 73., Diario Oficial de la Federacion, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Salud. Artículo 2 y 3, Fracciones I, III, IV, VI, VIII, IX, X; 33 Fracciones I, II; 35, 41, 51, 58 Y 61, Ley de Salud del Estado de Hidalgo. Artículos 2, 3, 5, 8 y 9, Reglamento Federal de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente en el Trabajo. Articulos 2, 4 y 9. Periódico Oficial de la Federación; 21 de enero de 1997, Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo. | Queja | TABLA 350701 ID | 1421253 | Dirección Municipal de Salud | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | |||
| 2447603 | 08/10/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Atención de primer contacto | Directo | mujeres | Se brinda la primera atención y diagnostico para la medición de riesgo que corre la mujer. | presencial | ser receptora de violencia de genero | Credencial de elector o ine, curpy comprobante de domicilio | Inmediato | TABLA 350710 ID | 2447603 | Gratuito | ART. 8 Fracc. 1. Art. 14 Fracc. VI, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo | gratuito | Art. 8 Fracción I, Art. 14 Fracción VI, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. | realizar queja administrativa ante la contraloria municipal | TABLA 350701 ID | 2447603 | http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf | Instancia Municipal de la Mujer | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales ni catálogo, manual o sistema alguno | ||
| 10412203 | 13/10/2020 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | PAGO EN LÍNEA | Directo | PÚBLICO EN GENERAL | RECAUDACIÓN EN LINEA | EN LÍNEA | CONTAR CON SU CUENTA PREDIAL(LETRA: U,E,R, GUIÓN MEDIO SEGUIDO DE CINCO DÍGITOS) PARA PODER REALIZAR LA FUNCIÓN DE PAGO EN LÍNEA | COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA, COPIA DE TRASLADO DE DOMINIO, RECIBO DE PAGO ANTERIOR | https://www.adquiramexico.com.mx/bMunicipio/portal/tuladeallende | 72 HORAS HÁBLIES POSTERIOR A LA CONTRIBUCIÓN REALIZADA | TABLA 350710 ID | 10412203 | 1 | ARTÍCULO 9 Y 17 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO | ACCESANDO A LA PÁGINA www.tula.gob.mx, EN EL APARTADO PREDIAL. | REGULARIZACIÓN EN LA APORTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA TIERRA. | EL SOLICITANTE TIENE DERECHO A RECIBIR LA ATENCIÓN A SU PETICIÓN. | TABLA 350701 ID | 10412203 | https://www.adquiramexico.com.mx/bMunicipio/portal/tuladeallende | https://www.adquiramexico.com.mx/bMunicipio/portal/tuladeallende | Unidad de Transparencia y Modernización, Impuesto Predial y Traslado de Dominio | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno |
| 1480699 | 27/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Bolsa de Trabajo Municipal | Indirecto | Atención a buscadores de Empleo y Empresas | Promover el servicio del empleo ante las dependencias y entidades de la administración pública, organismos patronales y empresas en general, con el proposito de dar a conocer la existencia, y asi poder captar el mayor número de vacantes, Entrevistar, orientar y canalizar a los buscadores de empleo a las vacantes registradas en la bolsa de empleo. Promoción y organización de ferias de empleo y dias por el empleo. | presencial | Tener disponibles vacantes en su empresa. Estar buscando empleo. | Formato de registro de vacantes (debidamente llenado). Registro de Solicitud de buscadores de empleo (debidamente llenada). Formato de envió para entrevista del puesto. | puede ser desde 24 hrs hasta 1 semana. | TABLA 350710 ID | 1480699 | gratuito | ley de ingresos para el ejercicio fiscal vigente | gratuito | ley organica municipal | de acuerdo a la normativa de la ley | TABLA 350701 ID | 1480699 | desarrollo economico | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | |||
| 1421256 | 19/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Traslados Programados de Pacientes en Ambulancia de Urgencias Básicas | Directo | Pacientes que Requieran el Servicio | Traslado de Pacientes a Instituciones del Serctor Salud; Clínicas, Hospitales, Centros de Rehabilitación | presencial | Solicitar el Servicio | Oficio de petición, copias de; Carnet y/o resumen Médico,IFE, CURP | Inmediata | TABLA 350710 ID | 1421256 | Gratuito | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art.4 | Gratuito | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4, Constitucion Politica del Estado de Hidalgo art. 138, 139 y 140, Periódico Oficial del Estado 01 de enero de 1920, Ultima reforma: 21 de septiembre 2009, Bando de Gobierno y Política del Municipio de Tula de Allende Hgo. Artículos 32, Fracciones I, III, V; 27 Fracciones VIII, Artículo 73., Diario Oficial de la Federacion, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Salud. Artículo 2 y 3, Fracciones I, III, IV, VI, VIII, IX, X; 33 Fracciones I, II; 35, 41, 51, 58 Y 61, Ley de Salud del Estado de Hidalgo. Artículos 2, 3, 5, 8 y 9, Reglamento Federal de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente en el Trabajo. Articulos 2, 4 y 9. Periódico Oficial de la Federación; 21 de enero de 1997, Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo. | Queja | TABLA 350701 ID | 1421256 | Dirección Municipal de Salud | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | |||
| 1409449 | 18/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Prestamo de Maquinaria. | Directo | Poblacion en general del municipio. | Mejoras en los servicios. | presencial | Solicitud dirgida al presidente municipal con copia para la Direccion de Maquinaria, elaborada por Delegaciones, Autoridades Ejidales y/o Instituciones Educativas del Municipio. | Oficio-Solicitud, copia INE del solicitante. | Inmediato de acuerdo a prioridad. | TABLA 350710 ID | 1409449 | Gratuito. | N/A. | gratuito | Art 28, Fraccion XXI, Bando de buen gobierno municipal, donde nace la figura juridica. | Queja. | TABLA 350701 ID | 1409449 | Direccion de Maquinaria. | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | |||
| 6139383 | 09/10/2019 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | PAGO EN LÍNEA | Directo | PÚBLICO EN GENERAL | RECAUDACIÓN EN LINEA | EN LÍNEA | CONTAR CON SU CUENTA PREDIAL(LETRA: U,E,R, GUIÓN MEDIO SEGUIDO DE CINCO DÍGITOS) PARA PODER REALIZAR LA FUNCIÓN DE PAGO EN LÍNEA | COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA, COPIA DE TRASLADO DE DOMINIO, RECIBO DE PAGO ANTERIOR | https://www.adquiramexico.com.mx/bMunicipio/portal/tuladeallende | 72 HORAS HÁBLIES POSTERIOR A LA CONTRIBUCIÓN REALIZADA | TABLA 350710 ID | 6139383 | 1 | ARTÍCULO 9 Y 17 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO | ACCESANDO A LA PÁGINA www.tula.gob.mx, EN EL APARTADO PREDIAL. | REGULARIZACIÓN EN LA APORTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA TIERRA. | EL SOLICITANTE TIENE DERECHO A RECIBIR LA ATENCIÓN A SU PETICIÓN. | TABLA 350701 ID | 6139383 | https://www.adquiramexico.com.mx/bMunicipio/portal/tuladeallende | https://www.adquiramexico.com.mx/bMunicipio/portal/tuladeallende | Unidad de Transparencia y Modernización, Impuesto Predial y Traslado de Dominio | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno |
| 2447604 | 08/10/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Atención Psicológica | Directo | mujeres | Se brinda atención psicológica y acompañamiento a la mujer victima de violencia. | presencial | ser receptora de violencia de genero | Credencial de elector o ine, curpy comprobante de domicilio | Inmediato | TABLA 350710 ID | 2447604 | Gratuito | ART. 8 Fracc. 1. Art. 14 Fracc. VI, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo | gratuito | Art. 8 Fracción I, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. | realizar queja administrativa ante la contraloria municipal | TABLA 350701 ID | 2447604 | http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf | Instancia Municipal de la Mujer | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales ni catálogo, manual o sistema alguno | ||
| 2447610 | 08/10/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Premio a la Mujer Tolteca | Directo | mujeres | Otorgar reconocimiento a las Mujeres mas destacadas del Municipio quienes nos dejan una gran enseñanza. | presencial | Ser una mujer ejemplar dentro del Municipio de Tula de Allende. | Nombre y Actividades destacadas que ha realizado. | inmediato | TABLA 350710 ID | 2447610 | Gratuito | ART. 8 Fracc. 1. Art. 14 Fracc. VI, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo | gratuito | Art. 13 Fracción IV y Art. 14 Fracción II, Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. | realizar queja ante el plantel tula | TABLA 350701 ID | 2447610 | http://www.icathi.edu.mx/assets/2018.pdf | Instancia Municipal de la Mujer | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales ni catálogo, manual o sistema alguno | ||
| 1421255 | 19/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programa de Bienestar Socio Animal | Directo | Ciudadano Responsable Dueño de Mascotas | Servicio de Esterilización Canina y Felina Gratuita | presencial | Solicitar el Servicio | Carnet de Vacunación Vigente | Inmediata | TABLA 350710 ID | 1421255 | Gratuito | Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo | Gratuito | Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo | Queja | TABLA 350701 ID | 1421255 | Dirección Municipal de Salud | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | |||
| 1421163 | 19/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Consulta Médica General | Directo | Trabajadores de presidencia y sus Familiares | Atención Gratuita de Primer Nivel | presencial | Ser Trabajador de Presidencia y en su caso Familar Directo | Número de Nómina | Inmediata | TABLA 350710 ID | 1421163 | Gratuito | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art.4 | Gratuito | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4, Constitucion Politica del Estado de Hidalgo art. 138, 139 y 140, Periódico Oficial del Estado 01 de enero de 1920, Ultima reforma: 21 de septiembre 2009, Bando de Gobierno y Política del Municipio de Tula de Allende Hgo. Artículos 32, Fracciones I, III, V; 27 Fracciones VIII, Artículo 73., Diario Oficial de la Federacion, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Salud. Artículo 2 y 3, Fracciones I, III, IV, VI, VIII, IX, X; 33 Fracciones I, II; 35, 41, 51, 58 Y 61, Ley de Salud del Estado de Hidalgo. Artículos 2, 3, 5, 8 y 9, Reglamento Federal de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente en el Trabajo. Articulos 2, 4 y 9. Periódico Oficial de la Federación; 21 de enero de 1997, Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo. | Queja | TABLA 350701 ID | 1421163 | Dirección Municipal de Salud | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | |||
| 1368602 | 11/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | orientación y asesoría para ejercer los derechos de acceso a la información pública | Directo | población en general | Fomentar la Rendición de Cuentas Fomentar la Participación Ciudadana Permitir a los ciudadanos evaluar las acciones de los sujetos obligados |
presencial | ninguno | ninguno | inmediato | TABLA 350710 ID | 1368602 | Gratuito | Artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | gratuito | Artículos 41 fracción III 119 y 147 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | queja | TABLA 350701 ID | 1368602 | http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/ | Unidad de Transparencia y Modernización | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales ni información adicional | ||
| 1374518 | 12/04/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | renta de camion grua | Directo | poblacion en general | otorgar el servicio de poda y tala de arboles conforme a normativa emitidad para este rubro con la finalidad de preservar el orden y cuidado de arboles en el Municipio. | a domicilio | pago de renta del camion grua | copia de recibo de pago de renta del camion grua | http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-9-volumen-7-del-31-de-diciembre-de-2017. | inmediato | TABLA 350710 ID | 1374518 | 650 | ley de ingresos Tula de Allende Art. 35 | tesoreria Municipio de Tula de Allende | ley de ingresos Tula de Allende Art. 35 | Art. 35 frac.V Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos | TABLA 350701 ID | 1374518 | http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-9-volumen-7-del-31-de-diciembre-de-2017. | Direccion de Servicios Publicos Tula de Allende | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con catálogo, manual o sistema alguno | |
| 2447612 | 08/10/2018 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | taller vivencial | Directo | mujeres y hombres | impulsar los programas, proyectos y acciones para transverzalizar la perspectiva de genero en las dependencias y entidades de la administracion publica y estatal. | presencial | tener deseos e interes de tomar el taller o platicas | CURP Y OFICIO SOLICITANDO EL SERVICIO | Inmediato | TABLA 350710 ID | 2447612 | Gratuito | ART. 8 Fracc. 1. Art. 14 Fracc. VI, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo | gratuito | Art. 13 Fracción IV y VI, Art. 16 Fracción I, Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. | plantel Tula | TABLA 350701 ID | 2447612 | http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf | Instancia Municipal de la Mujer | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales ni catálogo, manual o sistema alguno | ||
| 8711052 | 14/04/2020 | 15/10/2020 | 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | PAGO EN LÍNEA | Directo | PÚBLICO EN GENERAL | RECAUDACIÓN EN LINEA | EN LÍNEA | CONTAR CON SU CUENTA PREDIAL(LETRA: U,E,R, GUIÓN MEDIO SEGUIDO DE CINCO DÍGITOS) PARA PODER REALIZAR LA FUNCIÓN DE PAGO EN LÍNEA | COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA, COPIA DE TRASLADO DE DOMINIO, RECIBO DE PAGO ANTERIOR | http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/20-tramites/predial-2020-1/4.pdf | 72 HORAS HÁBLIES POSTERIOR A LA CONTRIBUCIÓN REALIZADA | TABLA 350710 ID | 8711052 | 1 | ARTÍCULO 9 Y 17 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO | ACCESANDO A LA PÁGINA www.tula.gob.mx, EN EL APARTADO PREDIAL. | REGULARIZACIÓN EN LA APORTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA TIERRA. | EL SOLICITANTE TIENE DERECHO A RECIBIR LA ATENCIÓN A SU PETICIÓN. | TABLA 350701 ID | 8711052 | Unidad de Transparencia y Modernización, Impuesto Predial y Traslado de Dominio | 23/10/2020 | 30/09/2020 | no se cuenta con formatos publicados en medios oficiales, información adicional ni catálogo, manual o sistema alguno | ||
| 12328178 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | PAGO EN LÍNEA | Directo | PÚBLICO EN GENERAL | RECAUDACIÓN EN LINEA | EN LÍNEA | CONTAR CON SU CUENTA PREDIAL(LETRA: U,E,R, GUIÓN MEDIO SEGUIDO DE CINCO DÍGITOS) PARA PODER REALIZAR LA FUNCIÓN DE PAGO EN LÍNEA | COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA, COPIA DE TRASLADO DE DOMINIO, RECIBO DE PAGO ANTERIOR | http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/20-tramites/predial-2020-1/4.pdf | 72 HORAS HÁBLIES POSTERIOR A LA CONTRIBUCIÓN REALIZADA | TABLA 350710 ID | 12328178 | 1 | ARTÍCULO 9 Y 17 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO | ACCESANDO A LA PÁGINA www.tula.gob.mx, EN EL APARTADO PREDIAL. | REGULARIZACIÓN EN LA APORTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA TIERRA. | EL SOLICITANTE TIENE DERECHO A RECIBIR LA ATENCIÓN A SU PETICIÓN. | TABLA 350701 ID | 12328178 | Unidad de Transparencia y Modernización, Impuesto Predial y Traslado de Dominio | 27/01/2021 | 31/12/2020 | NO EXISTEN FORMATOS RESPECTIVOS PUBLICADOS EN EL MEDIO, ASÍ COMO INFORMACIÓN ADICIONAL AL SERVICIO Y CATÁLOGO, MANUAL O SISTEMAS | ||
